免费咨询热线
18898735043联系邮箱
2237850283@qq.com| PLF系列行星减速机详细参数表 | ||||
| 规格 | PLF57-L1DK | PLF57-L1CK | ||
| 输入端外径 | 57mm | |||
| 减速机机身长 | 55.5mm | 73.5mm | ||
| 输入轴直径 | 8mm | 8mm | ||
| 输入轴长度 | 14.7mm | 31mm | ||
| 输出轴直径 | 14mm | 14mm | ||
| 输出轴长度 | 34mm | 35mm | ||
| 回程背隙 | <15 arcmin | |||
| 传动效率 | 90% | |||
| 最大容许输出扭矩 | 2倍额定容许输出扭矩 | |||
| 紧急制动输出扭矩 | ||||
| 额定输入转速 | 1000 rpm | |||
| 最大输入转速 | 2000 rpm | |||
| 平均寿命 | 20000小时 | |||
| 噪音值 | ≤55 dB | |||
| 工作环境 | -20°- ﹢150° | |||
|
本店提供2D,3D图。支持非标定制 如需了解具体详细参数,联系客服要图纸 |
||||